Korisničko ime unijeti bez @skole.hr

Prijaviti se mogu svi koji posjeduju AAI@EduHr elektronički identitet.

Uskrsni sajam

1 1 1 1 1 4.43 (Glasova: 21)

uskrs-2015 fp

     U petak, 27. ožujka, u školi smo organizirali uskrsni sajam. Svaki razred je uredio štand na kome je prodavao svoje rukotvorine. Angažirani su bili svi - učenici, njihovi roditelji i nastavnici. Za našu gradsku četvrt sajam je bio pravi događaj jer se moglo kupiti mnogo toga čime se može ukrasiti prostor ili blagdanski stol.

Veliko zanimanje i posjećenost su opravdali naš rad proteklih tjedana. Nadamo se da ćemo uspjeti ostvariti cilj - kupiti nekoliko računala koji nam u školi nedostaju i omogućiti razredima da polovicom zarađene svote raspolažu po svojoj želji (za izlete, proslave i slično).
Hvala našim posjetiteljima, roditeljima, učenicima i njihovim razrednicima na uspješno provedenoj akciji.

 usk-saj 27.3.15. 07

usk-saj 27.3.15. 09 usk-saj 27.3.15. 08

usk-saj 27.3.15. 06 usk-saj 27.3.15. 05

usk-saj 27.3.15. 04 usk-saj 27.3.15. 03

usk-saj 27.3.15. 02 usk-saj 27.3.15. 01

 

PRIKUPLJENA SREDSTVA NAKON ODRŽANOG USKRSNOG SAJMA

Raz. Ukupni iznos Za potrebe razreda Za opremanje škole *
1a 1.782,00 891,00 891,00
1b 1.575,00 1.575,00* - * za projektor
1c 1.917,00 958,50 958,50
1d 1.132,00 566,00 566,00
2a 880,00 440,00 440,00
2b 1.000,00 500,00 500,00
2c 1.176,00 588,00 588,00
2d 1.360,00 860,00 500,00
3a 1.020,00 510,00 510,00
3b 1.638,00 1.145,00* 493,00 * odlazak u kino
3c 820,00 410,00 410,00
3d 1.014,00 514,00 500,00
4a 520,00 260,00 260,00
4b 1.000,00 500,00 500,00
4c 1.400,00 700,00 700,00
4d 836,00 436,00 400,00
5a 652,00 326,00 326,00
5b 1.170,00 600,00 570,00
5c 855,00 427,50 427,50
5d 659,00 329,00 330,00
6a 930,00 465,00 465,00
6b 540,00 270,00 270,00
6c 1.334,20 674,20 660,00
7a 1.154,00 582,00 582,00
7b 1.014,40 514,40 500,00
7c 676,50 337,50 339,00
8a 460,00 230,00 230,00
8b 860,00 430,00 430,00
8c 730,00 400,00 330,00
8d 600,00 300,00 300,00
Psp 1.-8. 714,00 357,00 357,00
31.429,10 kn          17.096,10 kn          14.333,00 kn

HVALA RODITELJIMA, UČENICIMA I UČITELJIMA !

Izvještaj o pojedinačnoj nabavi sredstava škola će staviti na web.

Školska godina 2024/25

S. Prije p. Poslije p.
1. 8.00-8.45 14.00-14.45
2. 8.55-9.40 14.50-15.35
3. 9.50-10.35 15.45-16.30
4. 10.40-11.25 16.40-17.25
5. 11.30-12.15 17.30-18.15
6. 12.20-13.05 18.20-19.05
7. 13.10-13.55  

jpg Kalendar 2024/25

Obrasci

jpg Ispričnica roditelja

jpg Upis u drugu školu

jpg Upis u izbornu

jpg Ispis iz izborne

jpg Ispisnica iz OŠ

jpg Wiener osiguranje

jpg Privole

hr/pocetna/prijavae-Potvrde

Office365

Profesori i učenici imaju pravo na besplatni Office365.

Upute za preuzimanje

Streljački klub "Kustošija"